关于聊城市东昌府区妇幼保健院分子遗传实验验证临床疑难病例基因变异科研试剂的采购公告
来源: 发布时间:2026-02-03 16:17:08
一、采购单位及采购编号:聊城市东昌府区妇幼保健院 采购文件【2026020302号】
二、项目基本情况:
名 称:分子遗传实验验证临床疑难病例基因变异科研试剂;
数 量:57种试剂(后附清单);
总预算:48128元(含运输、配送等)。
三、供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、具备有效的营业执照及相应的经营范围,在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力;
3、具有独立法人资格;
4、本项目不接受联合体报价;
5、医疗器械类产品除以上要求外,还需具备以下资格要求:
所投产品属第一类医疗器械的:须提供生产备案凭证;所投产品属第二、三类医疗器械的:须提供第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(如有附表,需提供附表);
6、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。
四、报名及获取采购文件
1、报名时间:2026年02月03日至2026年02月05日,工作时间;
2、报名方式:邮箱报名,报名邮箱:dcfqfybjyzbcgzx@163.com;
(报名电子邮件主题请按项目名称填写。如因未按项目名称报名导致接收不到招标文件,后果自负。报名完成后请密切关注邮箱以便及时接收采购文件。)
招标采购管理办公室:0635-8465907 联系人:蔡老师
工作时间:上午8:00-12:00,下午13:30-17:00
(报名截止时间为:报名时间的最后一天的工作时间结束时为止)
3、采购文件获取方式:电子邮箱发送。
4、特别提示:获取采购文件后需回复是否参加本次采购。
附件:
二、项目基本情况:
名 称:分子遗传实验验证临床疑难病例基因变异科研试剂;
数 量:57种试剂(后附清单);
总预算:48128元(含运输、配送等)。
三、供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、具备有效的营业执照及相应的经营范围,在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力;
3、具有独立法人资格;
4、本项目不接受联合体报价;
5、医疗器械类产品除以上要求外,还需具备以下资格要求:
所投产品属第一类医疗器械的:须提供生产备案凭证;所投产品属第二、三类医疗器械的:须提供第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(如有附表,需提供附表);
6、如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。
四、报名及获取采购文件
1、报名时间:2026年02月03日至2026年02月05日,工作时间;
2、报名方式:邮箱报名,报名邮箱:dcfqfybjyzbcgzx@163.com;
(报名电子邮件主题请按项目名称填写。如因未按项目名称报名导致接收不到招标文件,后果自负。报名完成后请密切关注邮箱以便及时接收采购文件。)
招标采购管理办公室:0635-8465907 联系人:蔡老师
工作时间:上午8:00-12:00,下午13:30-17:00
(报名截止时间为:报名时间的最后一天的工作时间结束时为止)
3、采购文件获取方式:电子邮箱发送。
4、特别提示:获取采购文件后需回复是否参加本次采购。
附件:
| 序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | CL-0005 | HEK-293T细胞 | T25 | 普诺赛 | 株 | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | PM150210 | DMEM高糖 | 500ml | 普诺赛 | 瓶 | 2 | 58 | 116 |
| 3 | 164210 | Fetal Bovine Serum | 100ml | 普诺赛 | 瓶 | 1 | 780 | 780 |
| 4 | P1117 | 4%组织细胞固定液(4% PFA, RNase free) | 500ml | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 320 | 320 |
| 5 | P1400 | 青链霉素混合液(100×)细胞培养专用 | 100ml | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 100 | 100 |
| 6 | 18122 | 细胞爬片 | 14mm | 甄选 | 盒 | 1 | 250 | 250 |
| 7 | P9921 | 氯化钾 | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 90 | 90 |
| 8 | S8210 | 氯化钠 | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 150 | 150 |
| 9 | P7392 | 磷酸二氢钾 | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 110 | 110 |
| 10 | D7290 | 无水磷酸氢二钠 | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 180 | 180 |
| 11 | ab150105 | Donkey Anti-Mouse lgG H&L (Alexa Fluor® 488) | 500ug | abcam | 支 | 1 | 1432 | 1432 |
| 12 | ab150076 | Donkey Anti-Rabbit lgG H&L (Alexa Fluor® 594) | 500ug | abcam | 支 | 1 | 1422 | 1422 |
| 13 | 抗体 | 100ul | PTG | 支 | 2 | 2200 | 4400 | |
| 14 | SL050 | 封闭用驴血清 | 10ml | 索莱宝 | 支 | 1 | 90 | 90 |
| 15 | IT9100 | TritonX-100 | 10ml | 索莱宝 | 支 | 1 | 150 | 150 |
| 16 | 430659 | 细胞冻存管 外旋 | 2.0ml | corning | 包 | 1 | 120 | 120 |
| 17 | S2110 | 抗荧光衰减封片剂(含DAPI) | 5ml | 索莱宝 | 支 | 1 | 130 | 130 |
| 18 | 标签质粒-带有目的蛋白 | 100ug | 吉玛 | 支 | 2 | 2500 | 5000 | |
| 19 | 11668030 | Lipofectamine™2000 Reagent | 0.3ml | Thermo | 支 | 1 | 1563 | 1563 |
| 20 | EP-1500-BJ | 离心管 | 15ml | 赛维尔 | 包 | 10 | 38 | 380 |
| 21 | EP-5000-BJ | 离心管 | 50ml | 赛维尔 | 包 | 10 | 22 | 220 |
| 22 | T1300 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)不含酚红 | 100ml | 索莱宝 | 瓶 | 2 | 100 | 200 |
| 23 | BS-50-M | 微量离心管 | 5ml | biosharp | 包 | 1 | 15 | 15 |
| 24 | GUCP-R201 | 一步冻存液 | 100ml | 海星 | 瓶 | 1 | 388 | 388 |
| 25 | Wb3100 | RIPA Buffer RIPA 裂解液 | 100ml | 新赛美 | 瓶 | 1 | 249 | 249 |
| 26 | P0040 | RIPA完全裂解液弱 | 100ml | 碧云天 | 瓶 | 1 | 299 | 299 |
| 27 | PP2801 | 5X蛋白上样缓冲液 | 5ml | 艾德莱 | 支 | 2 | 120 | 240 |
| 28 | PG212 | 一步法PAGE凝胶快速制备试剂盒10% | 125gele | 雅酶 | 盒 | 1 | 338 | 338 |
| 29 | T8060 | Tris | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 220 | 220 |
| 30 | G8200 | 甘氨酸 | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 140 | 140 |
| 31 | S8010 | SDS | 500g | 索莱宝 | 瓶 | 1 | 260 | 260 |
| 32 | P0023A | western一抗稀释液 | 100ml | 碧云天 | 瓶 | 2 | 122 | 244 |
| 33 | G0004 | TBST缓冲液 | 500ml | 赛维尔 | 瓶 | 2 | 100 | 200 |
| 34 | 1658001 | 垂直蛋白电泳槽 | 1658001 | BIO-RAD | 台 | 1 | 7300 | 7300 |
| 35 | 1703930 | 转印槽 | 1703930 | BIO-RAD | 台 | 1 | 5800 | 5800 |
| 36 | 1653311 | 电泳玻璃板 | 厚板1.0mm | BIO-RAD | 盒 | 1 | 680 | 680 |
| 37 | 1653308 | 电泳玻璃板 | 薄板1.0mm | BIO-RAD | 盒 | 1 | 270 | 270 |
| 38 | 1653359 | 电泳梳 | 10齿 1.0mm | BIO-RAD | 把 | 3 | 45 | 135 |
| 39 | 1653360 | 电泳梳 | 15孔 1.0mm | BIO-RAD | 把 | 2 | 45 | 90 |
| 40 | OT101S | 预裁切滤纸 | 20片 | 雅酶 | 盒 | 1 | 38 | 38 |
| 41 | BMP3010 | 通用性发光液 | 500ml | 亚科因 | 瓶 | 1 | 1298 | 1298 |
| 42 | BMU102 | 超敏型ECL发光液(飞克级) | 100ml | 亚科因 | 瓶 | 1 | 298 | 298 |
| 43 | ISEQ00010 | PVDF膜 | 0.2um | milllipore | 卷 | 1 | 2800 | 2800 |
| 44 | 10014118 | 甲醇 | 500ml | 沪试 | 瓶 | 2 | 30 | 60 |
| 45 | BS-100-M | 离心管 | 10ml | biosharp | 包 | 2 | 15 | 30 |
| 46 | SA00001-1 | HRP-conjugated Goat Anti-Mouse lgG(H+L) | 100ul | proteintech | 支 | 1 | 180 | 180 |
| 47 | SA00001-2 | HRP-conjugated Goat Anti-Rabbit lgG(H+L) | 100ul | proteintech | 支 | 1 | 180 | 180 |
| 48 | B14002 | 蛋白酶抑制剂Cocktail | 1mlx10 | selleck | 包 | 1 | 1620 | 1620 |
| 49 | L1010 | Anti-Myc磁珠 | 1ml | biolinkedin | 支 | 1 | 1625 | 1625 |
| 50 | L-1011 | Anti-DYKDDDDK磁珠 | 1ml | biolinkedin | 支 | 1 | 1625 | 1625 |
| 51 | HY-K0202 | Protein A/G Magnetic Beads | 1ml | MCE | 支 | 1 | 455 | 455 |
| 52 | WJ103 | 三色预染蛋白Marker 10 kDa~250 kDa | 250ulX2 | 雅酶 | 包 | 1 | 448 | 448 |
| 53 | P6148 | 多聚甲醛 | 500g | sigma | 瓶 | 1 | 695 | 695 |
| 54 | SA00013-6 | CoraLite488-conjugated Donkey Anti-Rabbit lgG(H+L) | 100ul | proteintech | 支 | 1 | 450 | 450 |
| 55 | 34113ES60 | YSFluor™ 647 Donkey Anti-Mouse lgG (H+L) | 100ul | 翌圣 | 支 | 1 | 215 | 215 |
| 56 | 34112ES60 | YSFluor™ 594 Donkey Anti-Mouse lgG (H+L) | 100ul | 翌圣 | 支 | 1 | 215 | 215 |
| 57 | CCP-24H | 细胞培养板 | 24孔 | 赛维尔 | 箱 | 1 | 225 | 225 |
